バス★パラダイス エクスプレス > 西鉄バスアーカイブス > 三菱ふそう

西鉄バスアーカイブス・三菱ふそう三菱ふそうロゴ

車 番 年式 所属営業所 掲載日
4391 1974 今川 2024.11.04
4604 1977 宇美 1999.05.25
4605 1977 宇美 2000.04.27
4666 1977 四箇田 2000.12.11
4668 1977 四箇田 2000.07.05
4676 1977 宇美 2000.04.28
4678 1977 甘木 1999.05.03
4683 1977 福・甘木 2021.03.06
4691 1977 製鉄構内 2000.04.30
4747 1978 宇美 2021.06.05
4762他 1978 早良 2023.05.15
4764 1978 宇美 2021.06.05
4771 1978 宇美 2021.06.05
4806他 1978 早良 2023.05.15
4858 1978 伊田 1999.11.20
3014 1979 宇美 2000.05.27
3056 1979 早良 2023.05.15
3060 1979 到津 2000.09.14
3068 1979 甘木 1999.09.12
3090 1979 甘木 2021.09.11
3110 1979 伊田 2021.06.14
3111 1979 伊田 1999.11.13
3135 1979 浅野 2001.01.12
3136 1979 甘木 1999.05.04
3210 1980 甘木 2021.09.11
3223 1980 早良 2023.05.15
3244 1980 福・片江 2023.02.12
3280 1980 今川 2024.07.06
3288 1980 北・行橋 2002.04.26
3304 1980 福・早良 2000.05.27
3306他 1980 福・宇美 2021.06.05
3319 1980 北・遊園前 2002.04.26
3324 1980 浅野 2001.01.14
3421 1981 宇美 2002.01.24
3422 1981 甘木 2021.09.11
3448 1981 甘木 2000.10.01
3458 1981 今川 2024.11.04
3459 1981 姪浜 2024.07.06
3513 1981 伊田 2000.04.23
3599 1982 田主丸 2002.01.24
3606 1982 北・小倉 2002.04.26
3614 1982 今川 2024.11.04
3654 1982 甘木 2022.05.14
3716 1983 中央 2001.11.19
3726 1983 筑・飯塚 2002.01.24
3727 1983 筑・飯塚 2002.01.24
3730 1983 北・湯川 2002.01.24
3731 1983 福・片江 2000.10.01
3752 1983 早良 2023.02.12
3758 1983 中谷 2024.01.22
3761他 1983 四箇田 2000.11.09
3765 1983 甘木
管理人推薦車
2002.01.24
3788 1983 福・雑餉隈 2002.01.28
3791 1983 福・貸切 2003.02.22
3897 1984 筑・飯塚 2002.01.28
4015 1986 中央 2001.11.19
4241 1987 小倉 2001.01.14
4337 1988 中央 2001.12.01
4343 1988 博多 2002.01.31
4344 1988 佐賀 2001.12.10
4344 1988 北九州高速 2002.01.31
4345 1988 佐賀 1999.09.05
4402 1989 中谷 2007.11.29
4405 1989 福岡高速 2002.02.05
4406 1989 福岡高速 2002.02.05
4407 1989 福岡高速 2002.02.14
4412 1989 福岡高速 2001.11.27
4414 1989 福岡高速 2011.11.14
4416 1989 佐賀 1999.05.04
4418 1989 北九州高速 2013.04.13
4420 1989 福岡高速 2012.01.13
4421 1989 福岡高速 2012.09.22
4427 1989 福岡高速 2001.12.27
4427 1989 荒尾 2007.01.01
4430 1989 八幡 2001.10.28
4430 1989 飯塚 2001.10.28
4430 1989 福岡高速 2012.09.22
4438 1989 小倉 2001.01.14
4440 1989 福岡高速 2001.11.27
4440 1989 福岡高速 2014.04.20
4443 1989 福岡高速 2001.11.27
4451 1990 福岡高速 2002.02.05
4452 1990 北九州高速 2014.07.19
4454 1990 小倉 2002.02.14
4455 1990 博多 2002.02.14
4456 1990 博多 2002.02.14
4468 1990 福岡高速 2002.02.25
4469 1990 博多 2001.12.10
4471 1990 福岡高速 2001.12.01
4472 1990 福岡高速 2002.02.25
4473 1990 小倉 2001.10.28
4474 1990 福岡高速 2012.05.11
4475 1990 福岡高速 2001.11.12
4476 1990 福岡高速 2001.11.19
4477 1990 八幡 2001.10.28
4478 1990 福岡高速 2001.10.28
4484 1990 浅野 2001.01.12
4526 1990 福岡高速 2001.12.01
4558 1991 福岡高速 2001.11.05
4559 1991 福岡高速 2001.11.12
4576 1991 福岡高速 2001.11.05
4645 1992 博多 2014.07.19
4646 1992 博多 2002.03.02

このページのTOPへ↑