バス★パラダイス エクスプレス > 西鉄バスアーカイブス > 日野自動車

西鉄バスアーカイブス・日野自動車

 
車 番 年式 所属営業所 掲載日
8722 1977 片江 1999.10.11
8808 1978 早良 2023.05.15
8880 1978 壱岐 2023.02.12
8882 1978 壱岐 2000.10.01
7045 1979 壱岐 2023.02.12
7051 1979 壱岐 2023.02.12
7090 1979 久留米 2002.04.26
7114 1979 大牟田 2002.04.26
7121 1979 荒尾 2002.04.26
7122 1979 荒尾 2002.05.16
7137 1979 佐賀 2023.09.10
7241 1980 吉井 2000.10.01
7243 1980 吉井 1999.09.15
7245 1980 吉井 2021.12.08
7271 1980 吉井 2000.04.08
7292 1980 福・宇美 2003.05.16
7314 1980 吉井 2021.09.11
7320 1980 甘木 1999.09.11
7411 1981 福・早良 2000.10.30
7452 1981 吉井 2002.05.16
7458 1981 八女 2002.05.16
7463 1981 八女 2002.06.28
7483 1981 福・宇美 2021.06.05
7566 1982 福・博多 2002.06.28
7577 1982 八女 2001.12.17
7587 1982 吉井 2021.12.08
7590他 1982 吉井 2021.12.08
7602 1982 佐賀 2000.06.15
7605 1982 大牟田 2002.06.28
7623 1982 福・?? 2002.07.31
7628 1982 久・船小屋 2002.07.31
7701 1983 吉井 2002.07.31
7714 1983 博多 2002.07.31
7750 1983 福・?? 2002.07.31
7760 1983 佐賀 2022.05.14
7774 1983 壱岐 2000.10.01
7783 1983 縄手 1999.07.01
7804 1983 久・大牟田 2002.08.30
7866 1984 佐賀 2023.09.10
7882 1984 佐賀 2023.09.10
7918 1984 佐賀 2023.09.10
7932 1985 佐賀 2001.01.20
7977 1985 中央 2001.12.17
8080 1986 赤間 2002.01.01
8271 1987 赤間 2014.07.19
8236 1987 北九州高速 2003.02.22
8243 1987 八女 2003.02.22
8325 1988 博多 2002.01.01
8332 1988 中央
管理人推薦車
2002.01.01
8334 1988 福岡高速 2001.10.28
8335 1988 福岡高速 2001.12.10
8412 1989 大牟田 2001.12.01
8478 1990 浅野 2001.01.12
8479 1990 福岡高速 2001.12.17

このページのTOPへ↑